Personenauto
| (tot 2,5 ton totaalgewicht) | € *) | € **) |
|---|---|---|
| tot 3.00 meter | 63,80 | 67,00 |
| tot 4.00 meter | 81,90 | 87,00 |
| tot 4.50 meter | 97,90 | 102,90 |
| tot 5.00 meter | 116,50 | 122,00 |
| langer dan 5.00 meter | 141,70 | 146,50 |
| boven de 2,5t tot 5.00 meter | 146,50 |
Caravan of Paardentrailer
| € | ||
|---|---|---|
| tot 4.00 meter | 78,90 | |
| tot 6.00 meter | 92,50 | |
| langer dan 6.00 meter | 118,00 |
Vrachtauto
| (vanaf 2,5 ton totaalgewicht) | € ***) | |
|---|---|---|
| 2,5 ton - 16 ton per strekkende meter | 27,20 | |
| 16 ton - 40 ton per strekkende meter | 40,20 | |
| 40 ton - 54 ton per strekkende meter | 61,80 |
*) = voertuig tot 160 cm hoog, zonder dakbagage of fietsenrek
**) = voertuig hoger dan 160 cm hoog, met dakbagage of fietsenrek
***) = minimum berekeningslengte 6.00 meter / breedte tot 255 cm



