MS "Münsterland"
Bouwjaar | 1986 |
Passagiers | 1200 Pers. |
Aantal auto's | max. 70 |
Snelheid | 15,5 Knopen |
PK | 2x 1.300 |
Lengte | 78,70 m |
Breedte | 12,60 |
Diepgang | 2,35 |


MS "Ostfriesland"
Bouwjaar | 1985, ombouw 2015 |
Passagiers | 1.200 Pers. |
Aantal auto's | max. 70 |
Snelheid | 16 knopen |
PK | 2x 1.564 |
Lengte | 94,0 m |
Breedte | 12,60 m |
Diepgang | 2,40 m |
MS "Nordlicht"
Bouwjaar | 1989 |
Passagiers | 272 Pers. |
Aantal auto's | 0 |
Snelheid | 38 Knopen |
PK | 2x 2.774 |
Lengte | 36,10 m |
Breedte | 9,44 m |
Diepgang | 1,55 m |


MS "Westfalen"
Bouwjaar | 1972, ombouw 1994 |
Passagiers | 1.200 Pers. |
Aantal auto's | max. 70 |
Snelheid | 15,5 Knopen |
PK | 2x 1.250 |
Lengte | 75,34 m |
Breedte | 12,60 m |
Diepgang | 2,41 m |
MS "Wappen von Borkum"
Bouwjaar | 1976, ombouw 1995 |
Passagiers | 358 Pers. |
Aantal auto's | geen |
Snelheid | 12,5 Knopen |
PK | 2x 380 |
Lengte | 42,67 m |
Breedte | 7,82 m |
Diepgang | 1,06 m |


MS "Groningerland"
Bouwjaar | 1991 |
Passagiers | 623 Pers. |
Aantal auto's | max. 28 |
Snelheid | 12 Knopen |
PK | 1.680 |
Lengte | 44,70 m |
Breedte | 12,80 m |
Diepgang | 1,95 m |