Tarieven Eemshaven-Borkum 2023
Hier vindt u informatie over onze tarieven voor personen, personenauto’s en vrachtwagens van Eemshaven naar Borkum. Ook informatie en tarieven voor bagagevervoer vindt u op deze pagina. (Het is een selectie uit onze tarieven.)
Onze tarieven voor motorvoertuigen zijn inclusief de bestuurder.
Let op: voertuigen met een totaalgewicht van meer dan 12 ton mogen alleen met een speciale vergunning naar het eiland varen. De benodigde vergunning voor motorvoertuigen >12 t kunt u aanvragen bij het Ordnungsamt (Dienst Openbare Orde) van de stad Borkum.
Volwassene in € | Kind (4-11 j.) in € | |
Personen | ||
Retour (8 weken geldig) | 45,00 | 22,50 |
Enkele reis | 24,00 | 12,00 |
Dagretour - exclusief toeristenbelasting* | 26,00 | 13,00 |
Weekendretour (geldig vrijdag vanaf 15.00 uur t/m zondag) | 37,50 | 18,75 |
Familiekaart dagtocht (geldig op di/wo/do in de mei-, zomer- en herfstvakantie). Geldig voor 2 (groot)ouders en 3 kinderen (4-11 jaar). Exclusief toeristenbelasting.* | 65,00 | |
10-vaartenkaart (retour) persoons gebonden Een jaar geldig vanaf datum afgifte. | 349,00 | 225,00 |
Toeslag catamaran (enkele reis) | 7,00 | 3,50 |
Upgrade Captains Class | + 4,00 | + 2,00 |
Honden | ||
Hond enkele reis en retour | 16,00 | |
Toeslag catamaran | + 3,50 | |
Fietsen & bolderkar met eilandtrein | ||
Fiets/vouwfiets dagretour met eilandtrein | 17,95 | |
Fiets/vouwfiets met eilandtrein enkele reis | 15,35 | |
Fiets/vouwfiets retour met eilandtrein, 8 weken geldig | 22,70 | |
Bolderkar dagretour met eilandtrein | 17,95 | |
Bolderkar enkele reis met eilandtrein | 15,35 | |
Bolderkar retour met eilandtrein, 8 weken geldig | 22,70 | |
Fietsen zonder eilandtrein | ||
Fiets/vouwfiets dagretour zonder eilandtrein | 12,75 | |
Fiets/vouwfiets zonder eilandtrein enkele reis | 12,75 | |
Fiets/vouwfiets retour zonder eilandtrein, 8 weken geldig | 17,50 | |
Arrangementen (Minstens 2 weken voor vertrek telefonisch reserveren, 0596 516026) | ||
Fietsarrangement met koffie en gebak | 50,30 | 31,00 |
Fietsarrangement met ontbijt | 57,30 | 32,50 |
Huifkararrangement met koffie en gebak | 56,80 | 32,00 |
Huifkararrangement met ontbijt | 63,80 | 33,50 |
* voor een bezoek aan Borkum wordt € 3,30 aan toeristenbelasting in rekening gebracht op een dagretour. Dit geldt voor personen vanaf 12 jaar
Bagage | € |
naar Borkum/station (per stuk bagage) | 9,00 |
naar Borkum/accommodatie (per stuk bagage) | 14,00 |
Prijs in € incl. 3,5% kadegeld | |
tot 2,5 t totaalgewicht/retour | |
tot 3 m lengte | 133,60 |
tot 3 m lengte, meer dan 160 cm hoogte en/of rijwieldrager | 138,50 |
tot 4 m lengte | 159,60 |
tot 4 m lengte, meer dan 160 cm hoogte en/of rijwieldrager | 166,00 |
tot 4,50 m lengte | 181,60 |
tot 4,50 m lengte, meer dan 160 cm hoogte en/of rijwieldrager | 189,30 |
tot 5 m lengte | 207,40 |
tot 5 m langte, meer dan 160 cm hoogte en/of rijwieldrager | 216,70 |
langer dan 5 m | 236,80 |
langer dan 5 m, meer dan 160 cm hoogte en/of rijwieldrager | 240,80 |
Prijs in € incl. 3,5% kadegeld | |
vanaf 2,501 t tot 3,499 t totaalgewicht* | |
tot 5 m lengte | 240,80 |
5,001 tot 6 m | 269,40 |
6,001 tot 7 m | 306,80 |
7,001 tot 8 m | 344,20 |
vanaf 8,001 m per strekkende meter | 37,40 |
vanaf 3,500 t tot 16 t totaalgewicht* | |
5,001 tot 6 m | 269,40 |
6,001 tot 7 m | 306,80 |
7,001 tot 8 m | 344,20 |
vanaf 8,001 m per strekkende meter | 37,40 |
vanaf 16,001 t tot 40 t per meter* | 54,20 |
vanaf 40,001 t tot 54 t per meter | 81,00 |
*minimumberekeningslengte 6,00 m/breedte tot 2,55 m |
Prijs in € incl. 3,5% kadegeld | |
tot 2,5 t totaalgewicht/retour | |
tot 3 m lengte | 88,60 |
tot 3 m lengte, meer dan 160 cm hoogte en/of rijwieldrager | 93,50 |
tot 4 m lengte | 114,60 |
tot 4 m lengte, meer dan 160 cm hoogte en/of rijwieldrager | 121,00 |
tot 4,50 m lengte | 136,60 |
tot 4,50 m lengte, meer dan 160 cm hoogte en/of rijwieldrager | 144,30 |
tot 5 m lengte | 162,40 |
tot 5 m langte, meer dan 160 cm hoogte en/of rijwieldrager | 171,70 |
langer dan 5 m | 191,80 |
langer dan 5 m, meer dan 160 cm hoogte en/of rijwieldrager | 195,80 |
Prijs en € | |
Retour | |
tot 124,9 ccm | 67,70 |
vanaf 125 ccm | 79,40 |
€ incl. 3,5% kadegeld | |
Retour | |
tot 4,00 meter | 106,10 |
tot 6,00 meter | 123,80 |
langer dan 6,00 meter | 156,80 |
Gewicht | Schiffsfracht inbegrip | Goederenvervoer | *MwSt. | Gesamt € |
tot kg | envelop | op Borkum inbegrip | 19% | (tot aan huis) |
Eemshaven | envelop Borkum-Reede* | |||
20 kg | 5,65 € | 3,73 € | 0,71 € | 10,09 € |
50 kg | 9,34 € | 5,61 € | 1,07 € | 16,02 € |
100 kg | 15,05 € | 7,48 € | 1,42 € | 23,95 € |
150 kg | 20,26 € | 11,27 € | 2,14 € | 33,67 € |
200 kg | 25,52 € | 13,48 € | 2,56 € | 41,56 € |
250 kg | 30,76 € | 16,46 € | 3,13 € | 50,35 € |
300 kg | 37,51 € | 18,74 € | 3,56 € | 59,81 € |
400 kg | 48,80 € | 23,27 € | 4,42 € | 76,49 € |
500 kg | 58,51 € | 27,72 € | 5,27 € | 91,50 € |
600 kg | 69,02 € | 32,28 € | 6,13 € | 107,43 € |
700 kg | 77,33 € | 36,01 € | 6,84 € | 120,18 € |
800 kg | 84,08 € | 39,03 € | 7,41 € | 130,53 € |
900 kg | 90,78 € | 41,29 € | 7,84 € | 139,92 € |
1000 kg | 97,58 € | 43,48 € | 8,26 € | 149,32 € |
1250 kg | 112,51 € | 49,49 € | 9,40 € | 171,40 € |
1500 kg | 127,52 € | 55,49 € | 10,54 € | 193,55 € |
2000 kg | 157,56 € | 62,28 € | 11,83 € | 231,67 € |
2500 kg | 187,56 € | 69,02 € | 13,11 € | 269,69 € |
3000 kg | 217,56 € | 75,77 € | 14,40 € | 307,73 € |
3500 kg | 247,62 € | 82,57 € | 15,69 € | 345,88 € |
4000 kg | 277,61 € | 89,29 € | 16,96 € | 383,87 € |
4500 kg | 302,71 € | 97,89 € | 18,60 € | 419,20 € |
5000 kg | 327,89 € | 106,50 € | 20,24 € | 454,63 € |
5500 kg | 352,98 € | 115,18 € | 21,88 € | 490,04 € |
6000 kg | 378,09 € | 123,77 € | 23,52 € | 525,38 € |
6500 kg | 403,24 € | 132,46 € | 25,17 € | 560,87 € |
7000 kg | 428,36 € | 141,05 € | 26,80 € | 596,21 € |
7500 kg | 453,50 € | 149,66 € | 28,44 € | 631,60 € |
8000 kg | 478,58 € | 158,26 € | 30,07 € | 666,91 € |
8500 kg | 503,75 € | 166,91 € | 31,71 € | 702,37 € |
Deze indicatieve prijzen worden gehanteerd voor vracht dat door de week binnen 48 uur wordt geleverd. Indien de levering dezelfde dag of in het weekend moet plaatsvinden dan wordt een extra toeslag berekend.
Let op
De "Allgemeinen Beförderungsbestimmungen" (Algemene Vervoersvoorwaarden) van de deelnemende bedrijven zijn van toepassing.
Retourtickets zijn 2 maanden na afgiftedatum geldig.
Gewichten, lengte-, breedte- en hoogtematen overeenkomstig voertuigpapieren, echter in ieder geval overeenkomstig de werkelijke maten.
Hoogte is hoogte vlgs. voertuigbewijs exclusief daklading. Bij overlengte conform StVO § 22 (4) tot max. 1 m bij voertuigbreedte van meer dan 2.55 m geldt een toeslag van 50% van de normale vervoersprijs.