Onze schepen naar Borkum
MS "Münsterland"
Bouwjaar | 1986 (verbouw 2022) |
Passagieres | 1.200 personen |
Auto's | max. 75 |
Snelheid | 15,5 nautische knopen |
Aandrijfvermogen | 2x 1050 kW |
Totale lengte | 94,00 m |
Totale breedte | 12,60 m |
Diepgang | 2,35 m |
Hier vindt u meer informatie over het verbouwingsproject MS "Münsterland".
MS "Nordlicht II"
Bouwjaar | 2021 |
Passagiers | 450 personen |
Snelheid | 35 nautische knopen |
Aandrijvermogen | 2x 2960 kW |
Totale lengte | 46,80 m |
Totale breedte | 11,00 m |
Diepgang | 1,58 m |
De nieuwste aanwinst voor de vloot van AG "EMS" is de hightech catamaran MS "Nordlicht II".
MS "Ostfriesland"
Bouwjaar | 1985 (verbouw 2015) |
Passagiers | 1.200 personen |
Auto's | max. 70 |
Snelheid | 16 nautische knopen |
Andrijfvermogen | 2x 1.564 PS |
Totale lengte | 94,00 m |
Totale bredte | 12,60 m |
Diepgang | 2,40 m |
De eerste grote stap naar milieuvriendelijk en dus "groen" reizen werd gezet met de ombouw van MS "Ostfriesland". Het schip werd omgebouwd tot een moderne autoveerboot die op vloeibaar gas vaart.
MS "Nordlicht"
Bouwjaar | 1989 |
Passagiers | 272 personen |
Auto's | - |
Snelheid | 38 nautische knopen |
Andrijfvermogen | 2x 2.774 PS |
Totale lengte | 38,80 m |
Totale breedte | 9,44 m |
Diepgang | 1,55 m |
MS "Westfalen"
Bouwjaar | 1972 (verbouw 1990) |
Passagiers | 1.200 personen |
Auto's | max. 70 |
Snelheid | 15,5 nautische knopen |
Andrijfvermogen | 2x 1.250 PS |
Totale lengte | 75,34 m |
Totale breedte | 12,60 m |
Diepgang | 2,41 m |
MS "Störtebeker"
Bouwjaar | 1969 |
Passagiers | 172 personen |
Snelheid | 9 nautische knopen |
Andrijfvermogen | 2 X 168 KW |
Totale lengte | 30,50 m |
Totale breedte | 6,32 m |
Diepgang | 0,97 m |